01
Eine Warteschlange, zwei Quellen
Bestellungen und interne Transfers landen in derselben Wareneingangs-Warteschlange, filterbar nach Status, Lieferant, Standort und Benutzer.
| Bestell-Nr. | % Erhalten | Status | Erwartet |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003PO 2 Positionen | 100% | Abgeschlossen | Jun 18 |
TRF-2026-0001Transfer 1 Positionen | 60% | In Bearbeitung | Jul 8 |
PO-2026-0001PO 2 Positionen | 0% | Nicht begonnen | Jul 2 |
TRF-2026-0003Transfer 1 Positionen | 25% | In Bearbeitung | Jul 6 |
| Bestell-Nr. | % Erhalten | Status | Erwartet |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003PO 2 Positionen | 100% | Abgeschlossen | Jun 18 |
TRF-2026-0001Transfer 1 Positionen | 60% | In Bearbeitung | Jul 8 |
PO-2026-0001PO 2 Positionen | 0% | Nicht begonnen | Jul 2 |
TRF-2026-0003Transfer 1 Positionen | 25% | In Bearbeitung | Jul 6 |
| Position | Erhaltene Menge | Qualitätsstatus | Notizen |
|---|---|---|---|
PCB Mainboard Rev3 BATCH-PCB-26W04 | 60 | bestanden | Notizen ansehen |
Li-Ion Battery 3000mAh BATCH-BAT-26W04 | 72 | teilweise | Notizen ansehen |
Enclosure ENC-A LOT-ENC-26W04 | 34 | nicht bestanden | Notizen ansehen |
Lieferung landet in der Wareneingangs-Warteschlange mit Live-Status
GS1-Barcode-Scan oder manuelle Zeilenauswahl, um den Eingang zu starten
Erhalten, abgelehnt und Qualitätsstatus pro Zeile erfasst
Chargen- / Losreferenz und Einlagerungsziel festgelegt
Bestand wird aktualisiert, Eingangshistorie erfasst, Bestellstatus neu berechnet
Starten Sie einen Arbeitsbereich mit vorbereiteten Bestellungen und führen Sie eine echte Lieferung end-to-end durch die Wareneingangs-Warteschlange.