01
Ena vrsta, dva vira
Naročila in notranji prenosi pristanejo v isti vrsti za prevzem, filtrirani po statusu, dobavitelju, lokaciji in uporabniku.
| Naročilo št. | % Prejeto | Status | Pričakovano |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003PO 2 postavk | 100% | Zaključeno | Jun 18 |
TRF-2026-0001Prenos 1 postavk | 60% | V teku | Jul 8 |
PO-2026-0001PO 2 postavk | 0% | Ni začeto | Jul 2 |
TRF-2026-0003Prenos 1 postavk | 25% | V teku | Jul 6 |
| Naročilo št. | % Prejeto | Status | Pričakovano |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003PO 2 postavk | 100% | Zaključeno | Jun 18 |
TRF-2026-0001Prenos 1 postavk | 60% | V teku | Jul 8 |
PO-2026-0001PO 2 postavk | 0% | Ni začeto | Jul 2 |
TRF-2026-0003Prenos 1 postavk | 25% | V teku | Jul 6 |
| Postavka | Kol. prejeta | Status kakovosti | Opombe |
|---|---|---|---|
PCB Mainboard Rev3 BATCH-PCB-26W04 | 60 | uspešno | Poglej opombe |
Li-Ion Battery 3000mAh BATCH-BAT-26W04 | 72 | delno | Poglej opombe |
Enclosure ENC-A LOT-ENC-26W04 | 34 | neuspešno | Poglej opombe |
Dobava pristane v vrsti za prevzem z živim statusom
GS1 skeniranje črtne kode ali ročna izbira vrstice za začetek prevzema
Prejeto, zavrnjeno in status kakovosti zabeleženi po vrstici
Nastavljena referenca šarže / lota in cilj odlaganja
Zaloge se posodobijo, zgodovina prevzema zabeležena, status naročila preračunan
Zaženite delovni prostor z vnaprej naloženimi naročili in preizkusite pravo dobavo skozi vrsto za prevzem od začetka do konca.