01
Une file, deux sources
Commandes d'achat et transferts internes atterrissent dans la même file de réception, filtrable par statut, fournisseur, emplacement et utilisateur.
| N° commande | % Reçu | Statut | Attendu |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003CA 2 articles | 100% | Terminé | Jun 18 |
TRF-2026-0001Transfert 1 articles | 60% | En cours | Jul 8 |
PO-2026-0001CA 2 articles | 0% | Non commencé | Jul 2 |
TRF-2026-0003Transfert 1 articles | 25% | En cours | Jul 6 |
| N° commande | % Reçu | Statut | Attendu |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003CA 2 articles | 100% | Terminé | Jun 18 |
TRF-2026-0001Transfert 1 articles | 60% | En cours | Jul 8 |
PO-2026-0001CA 2 articles | 0% | Non commencé | Jul 2 |
TRF-2026-0003Transfert 1 articles | 25% | En cours | Jul 6 |
| Article | Qté reçue | Statut qualité | Notes |
|---|---|---|---|
PCB Mainboard Rev3 BATCH-PCB-26W04 | 60 | conforme | Voir les notes |
Li-Ion Battery 3000mAh BATCH-BAT-26W04 | 72 | partiel | Voir les notes |
Enclosure ENC-A LOT-ENC-26W04 | 34 | non conforme | Voir les notes |
La livraison atterrit dans la file de réception avec un statut en direct
Scan de code-barres GS1 ou sélection manuelle de ligne pour démarrer la réception
Reçu, rejeté et statut qualité enregistrés par ligne
Référence de lot et destination de mise en rayon définies
Le stock se met à jour, l'historique de réception est enregistré, le statut de la commande est recalculé
Lancez un espace de travail avec des commandes préchargées et faites parcourir une vraie livraison de bout en bout dans la file de réception.