01
Kontinuirano hvatanje događaja
Prodaja, PO, MO, kretanja zaliha, povrati i ručni unosi se knjiže u trenutku kada se dogode — bez batch obrade, bez uvoza.
| ID | Entity | Amount | Cash |
|---|---|---|---|
| TL-89900D8B | SmartSensor S100 | —€618.00 | Zaključano |
| TL-D50CD434 | MotorDriver MD-12 | €2,670.00 | Zaključano |
| TL-C6A2D316 | MotorDriver MD-12 | −€178.00 | Zaključano |
| TL-1DD3C571 | Enclosure ENC-A | €1,380.00 | Zaključano |
| TL-4B12EEA0 | TechSolutions GmbH | €447.00 | Neutralno |
| ID | Entity | Amount | Cash |
|---|---|---|---|
| TL-89900D8B | SmartSensor S100 | —€618.00 | Zaključano |
| TL-D50CD434 | MotorDriver MD-12 | €2,670.00 | Zaključano |
| TL-C6A2D316 | MotorDriver MD-12 | −€178.00 | Zaključano |
| TL-1DD3C571 | Enclosure ENC-A | €1,380.00 | Zaključano |
| TL-4B12EEA0 | TechSolutions GmbH | €447.00 | Neutralno |
Prodaja, primitak PO, potrošnja MO ili ručni unos knjiži se u knjigu
Otiox označava tip događaja, kategoriju i smjer Novac ulazi / izlazi / Zaključano / Neutralno
Kretanja zaliha automatski dobivaju jedinični trošak, pouzdanost i izvor troška
Nedostajuće ili procijenjene vrijednosti stavljaju se u red za pregled; redak prikazuje oznaku upozorenja
Bankovni izvodi se uparuju s retcima knjige; knjigovodstveni nalozi se sinkroniziraju s računovodstvom
Pokrenite radni prostor s unaprijed učitanim događajima i provedite pravi dan kroz knjigu za manje od deset minuta.