01
Jedan red, dva izvora
Narudžbe i interni prijenosi slijeću u isti red za zaprimanje, filtriran po statusu, dobavljaču, lokaciji i korisniku.
| Narudžba br. | % Primljeno | Status | Očekivano |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003PO 2 stavke | 100% | Završeno | Jun 18 |
TRF-2026-0001Prijenos 1 stavke | 60% | U tijeku | Jul 8 |
PO-2026-0001PO 2 stavke | 0% | Nije počelo | Jul 2 |
TRF-2026-0003Prijenos 1 stavke | 25% | U tijeku | Jul 6 |
| Narudžba br. | % Primljeno | Status | Očekivano |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003PO 2 stavke | 100% | Završeno | Jun 18 |
TRF-2026-0001Prijenos 1 stavke | 60% | U tijeku | Jul 8 |
PO-2026-0001PO 2 stavke | 0% | Nije počelo | Jul 2 |
TRF-2026-0003Prijenos 1 stavke | 25% | U tijeku | Jul 6 |
| Stavka | Kol. primljena | Status kvalitete | Bilješke |
|---|---|---|---|
PCB Mainboard Rev3 BATCH-PCB-26W04 | 60 | prošao | Pogledaj bilješke |
Li-Ion Battery 3000mAh BATCH-BAT-26W04 | 72 | djelomično | Pogledaj bilješke |
Enclosure ENC-A LOT-ENC-26W04 | 34 | nije prošao | Pogledaj bilješke |
Isporuka slijeće u red za zaprimanje sa statusom uživo
GS1 skeniranje barkoda ili ručan odabir retka za početak zaprimanja
Primljeno, odbijeno i status kvalitete zabilježeni po retku
Postavljena referenca šarže / lota i odredište odlaganja
Zalihe se ažuriraju, povijest zaprimanja zabilježena, status narudžbe preračunat
Pokrenite radni prostor s unaprijed učitanim narudžbama i provedite pravu isporuku kroz red za zaprimanje od početka do kraja.