01
Un'unica coda, due fonti
Ordini di acquisto e trasferimenti interni finiscono nella stessa coda di ricevimento, filtrabile per stato, fornitore, ubicazione e utente.
| N° ordine | % Ricevuto | Stato | Previsto |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003OA 2 voci | 100% | Completato | Jun 18 |
TRF-2026-0001Trasfer. 1 voci | 60% | In corso | Jul 8 |
PO-2026-0001OA 2 voci | 0% | Non iniziato | Jul 2 |
TRF-2026-0003Trasfer. 1 voci | 25% | In corso | Jul 6 |
| N° ordine | % Ricevuto | Stato | Previsto |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003OA 2 voci | 100% | Completato | Jun 18 |
TRF-2026-0001Trasfer. 1 voci | 60% | In corso | Jul 8 |
PO-2026-0001OA 2 voci | 0% | Non iniziato | Jul 2 |
TRF-2026-0003Trasfer. 1 voci | 25% | In corso | Jul 6 |
| Voce | Qtà ricevuta | Stato qualità | Note |
|---|---|---|---|
PCB Mainboard Rev3 BATCH-PCB-26W04 | 60 | superato | Vedi note |
Li-Ion Battery 3000mAh BATCH-BAT-26W04 | 72 | parziale | Vedi note |
Enclosure ENC-A LOT-ENC-26W04 | 34 | non superato | Vedi note |
La consegna atterra nella coda di ricevimento con stato in tempo reale
Scansione codice a barre GS1 o selezione manuale della riga per avviare il ricevimento
Ricevuto, respinto e stato qualità registrati per riga
Impostati riferimento di lotto e destinazione di stoccaggio
Lo stock si aggiorna, la cronologia di ricevimento è registrata, lo stato dell'ordine è ricalcolato
Avvia un workspace con ordini precaricati e percorri una consegna reale end-to-end nella coda di ricevimento.