01
Kontinuirano hvatanje događaja
Prodaja, PO, MO, kretanja zaliha, povraćaji i ručni unosi se knjiže u trenutku kada se dese — bez batch obrade, bez uvoza.
| ID | Entity | Amount | Cash |
|---|---|---|---|
| TL-89900D8B | SmartSensor S100 | —€618.00 | Zaključano |
| TL-D50CD434 | MotorDriver MD-12 | €2,670.00 | Zaključano |
| TL-C6A2D316 | MotorDriver MD-12 | −€178.00 | Zaključano |
| TL-1DD3C571 | Enclosure ENC-A | €1,380.00 | Zaključano |
| TL-4B12EEA0 | TechSolutions GmbH | €447.00 | Neutralno |
| ID | Entity | Amount | Cash |
|---|---|---|---|
| TL-89900D8B | SmartSensor S100 | —€618.00 | Zaključano |
| TL-D50CD434 | MotorDriver MD-12 | €2,670.00 | Zaključano |
| TL-C6A2D316 | MotorDriver MD-12 | −€178.00 | Zaključano |
| TL-1DD3C571 | Enclosure ENC-A | €1,380.00 | Zaključano |
| TL-4B12EEA0 | TechSolutions GmbH | €447.00 | Neutralno |
Prodaja, prijem PO, potrošnja MO ili ručni unos se knjiži u knjigu
Otiox označava tip događaja, kategoriju i pravac Novac ulazi / izlazi / Zaključano / Neutralno
Kretanja zaliha automatski dobijaju jedinični trošak, pouzdanost i izvor troška
Nedostajuće ili procenjene vrednosti se stavljaju u red za pregled; red prikazuje oznaku upozorenja
Bankovni izvodi se uparuju sa redovima knjige; knjigovodstveni nalozi se sinhronizuju sa računovodstvom
Pokrenite radni prostor sa unapred učitanim događajima i provedite pravi dan kroz knjigu za manje od deset minuta.