01
Jedan red, dva izvora
Narudžbenice i interni prenosi sležu u isti red za prijem, filtriran po statusu, dobavljaču, lokaciji i korisniku.
| PO br. | % Primljeno | Status | Očekivano |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003PO 2 stavke | 100% | Završeno | Jun 18 |
TRF-2026-0001Prenos 1 stavke | 60% | U toku | Jul 8 |
PO-2026-0001PO 2 stavke | 0% | Nije počelo | Jul 2 |
TRF-2026-0003Prenos 1 stavke | 25% | U toku | Jul 6 |
| PO br. | % Primljeno | Status | Očekivano |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003PO 2 stavke | 100% | Završeno | Jun 18 |
TRF-2026-0001Prenos 1 stavke | 60% | U toku | Jul 8 |
PO-2026-0001PO 2 stavke | 0% | Nije počelo | Jul 2 |
TRF-2026-0003Prenos 1 stavke | 25% | U toku | Jul 6 |
| Stavka | Kol. primljena | Status kvaliteta | Napomene |
|---|---|---|---|
PCB Mainboard Rev3 BATCH-PCB-26W04 | 60 | prošao | Pogledaj napomene |
Li-Ion Battery 3000mAh BATCH-BAT-26W04 | 72 | delimično | Pogledaj napomene |
Enclosure ENC-A LOT-ENC-26W04 | 34 | nije prošao | Pogledaj napomene |
Isporuka sleže u red za prijem sa statusom uživo
GS1 skeniranje barkoda ili ručan izbor reda za početak prijema
Primljeno, odbijeno i status kvaliteta zabeleženi po redu
Postavljena referenca šarže / lota i odredište odlaganja
Zalihe se ažuriraju, istorija prijema zabeležena, status narudžbenice preračunat
Pokrenite radni prostor sa unapred učitanim narudžbenicama i provedite pravu isporuku kroz red za prijem od početka do kraja.