01
Captura continua de eventos
Ventas, órdenes de compra, órdenes de fabricación, movimientos de stock, devoluciones y entradas manuales se registran en el momento en que ocurren — sin procesamiento por lotes, sin importación.
| ID | Entity | Amount | Cash |
|---|---|---|---|
| TL-89900D8B | SmartSensor S100 | —€618.00 | Bloqueado |
| TL-D50CD434 | MotorDriver MD-12 | €2,670.00 | Bloqueado |
| TL-C6A2D316 | MotorDriver MD-12 | −€178.00 | Bloqueado |
| TL-1DD3C571 | Enclosure ENC-A | €1,380.00 | Bloqueado |
| TL-4B12EEA0 | TechSolutions GmbH | €447.00 | Neutral |
| ID | Entity | Amount | Cash |
|---|---|---|---|
| TL-89900D8B | SmartSensor S100 | —€618.00 | Bloqueado |
| TL-D50CD434 | MotorDriver MD-12 | €2,670.00 | Bloqueado |
| TL-C6A2D316 | MotorDriver MD-12 | −€178.00 | Bloqueado |
| TL-1DD3C571 | Enclosure ENC-A | €1,380.00 | Bloqueado |
| TL-4B12EEA0 | TechSolutions GmbH | €447.00 | Neutral |
Una venta, recepción de orden de compra, consumo de orden de fabricación o entrada manual se registra en el libro
Otiox etiqueta el tipo de evento, la categoría y la dirección Entrada / Salida de dinero / Bloqueado / Neutral
Los movimientos de stock reciben automáticamente coste unitario, confianza y fuente del coste
Los valores faltantes o estimados se ponen en cola para revisión; la fila muestra una etiqueta de aviso
Los extractos bancarios se emparejan con las filas del libro; los asientos contables se sincronizan con la contabilidad
Lanza un espacio de trabajo con eventos precargados y recorre un día real por el libro en menos de diez minutos.