01
Una cola, dos fuentes
Órdenes de compra y traslados internos aterrizan en la misma cola de recepción, filtrable por estado, proveedor, ubicación y usuario.
| N.° orden | % Recibido | Estado | Esperado |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003OC 2 artículos | 100% | Completado | Jun 18 |
TRF-2026-0001Traslado 1 artículos | 60% | En curso | Jul 8 |
PO-2026-0001OC 2 artículos | 0% | No iniciado | Jul 2 |
TRF-2026-0003Traslado 1 artículos | 25% | En curso | Jul 6 |
| N.° orden | % Recibido | Estado | Esperado |
|---|---|---|---|
PO-2026-0003OC 2 artículos | 100% | Completado | Jun 18 |
TRF-2026-0001Traslado 1 artículos | 60% | En curso | Jul 8 |
PO-2026-0001OC 2 artículos | 0% | No iniciado | Jul 2 |
TRF-2026-0003Traslado 1 artículos | 25% | En curso | Jul 6 |
| Artículo | Cant. recibida | Estado de calidad | Notas |
|---|---|---|---|
PCB Mainboard Rev3 BATCH-PCB-26W04 | 60 | aprobado | Ver notas |
Li-Ion Battery 3000mAh BATCH-BAT-26W04 | 72 | parcial | Ver notas |
Enclosure ENC-A LOT-ENC-26W04 | 34 | rechazado | Ver notas |
La entrega aterriza en la cola de recepción con estado en vivo
Escaneo de código de barras GS1 o selección manual de línea para iniciar la recepción
Recibido, rechazado y estado de calidad registrados por línea
Referencia de lote y destino de almacenamiento establecidos
El stock se actualiza, el historial de recepción se registra, el estado de la orden se recalcula
Lanza un espacio de trabajo con órdenes precargadas y recorre una entrega real de principio a fin en la cola de recepción.